22
| 主要市场 | |||
|---|---|---|---|
| 经营范围 | 公司主要经营, 以**战略、营销策划、企业管理咨询为主导业务的"头脑"公司. | ||
| 企业经济性质: | 外资企业 | 法人代表或负责人: | |
| 企业类型: | 商业服务 | 公司注册地: | 山东 |
| 注册资金: | 成立时间: | ||
| 员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
| 年营业额: | 年出口额: | ||
| 管理体系认证: | 主要经营地点: | 大陆 | |
| 主要客户: | 匍匐行进于市场的每一寸版图,聆听市场较细微的呼唤 ——只为帮助您提高业绩! 融经营管理实践和**学识于一炉,如猎豹般敏捷而锐利 ——只为帮助您拓展较大的市场! |
厂房面积: | |
| 是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
| 银行帐号: | |||
| 主要市场: | |||
| 主营产品或服务: | 以**战略、营销策划、企业管理咨询为主导业务的"头脑"公司. | ||